发布时间:2022-05-16 17:51:17 【字体大小:】
1.铁路
一个40尺标准集装箱从株洲到以下国内城市铁路运费及时间
目的地 | 运费(人民币元) | 时间(天) |
北京 | 8335 | 8 |
上海 | 5868 | 6 |
广州 | 3640 | 4 |
注释:因运载货物不同,运费有所差异。 |
2.航空
从长沙黄花机场到以下国内城市的航班及票价
目的地 | 机票价格(元) | 飞行时间(小时) | 每周航班数 |
北京 | 816 | 2.4 | 188 |
上海 | 560 | 1.75 | 216 |
重庆 | 322 | 1.5 | 107 |
广州 | 300 | 1.5 | 24 |
成都 | 480 | 2 | 83 |
注释:以上价格为2022年3月周末机票均价。 |
3.水运
一个20尺标准集装箱从株洲到以下城市海运运费及时间
目的地 | 运费 | 时间(天) | 航线 | |
上海(shanghai) | rmb2500 | 6 | 内贸线 | |
香港(hongkong) | rmb2500 usd50 | 6 2 | 港澳台线 | |
东京(tokyo) | rmb2500 usd120 | 6 3 | 日韩线 | |
新加坡(singapore) | rmb2500 usd200 | 6 7 | 东南亚线 | |
迪拜(dubai) | rmb2500 usd450 | 6 16 | 中东线 | |
注释:以上报价起运港为长沙霞凝港。 |